最終更新日1999年06月23日
参考文献・新ビデオ技術ハンドブック(電波新聞社刊)
【概要】
一部の熱狂的なファンがいるものの、一般的にはメジャーになることは無く消えそうなハイビジョン。
1993年1月8日、日本ビクターはW-VHSの技術発表を行った。
モードのあれこれ
W-VHSのここがすごい
| HDモード | SDモード | SD2モード | |
| テープ速度(mm/sec) | 33.35 | 11.12 | 33.35 |
| テープ・ヘッド相対速度(m/sec) | 5.8 | ||
| トラックピッチ(マイクロメートル) | 58 | 19 | 58 |
| 記録時間 | 180分 | 540分 | 180分 |
| 入出力信号 | ハイビジョンベースバンド信号 (Y,PB,PR) | NTSC信号または これに準拠したYCセパレート信号または (Y,R-Y,B-Y) | |
| 映像信号処理方式 | TCI信号2トラックFM記録 (1032ライン/フレーム) | TCI信号FM記録 | |
| エンファシス | テンポラルエンファシス 垂直エンファシス メインエンファシス サブエンファシス | ||
| ホワイトクリップレベル | 240% | ||
| ダーククリップレベル | 110% | ||
| 水平画面取り込み率 | 約85% | ||
| 垂直画面取り込み率 | 約84% | ||
| TCI圧縮率(輝度信号) | 1/0.57 | 1/1.2 | |
| TCI圧縮率(色差信号) | 1/1.7(線順次) | 1/7.2 | |
| ホワイトピークFM周波数 | 10.5MHz | ||
| シンクチップFM周波数 | 8.0MHz | ||
| デビエーション | 2.5MHz | ||
| ビデオヘッドアジマス角 | ±15度 | ||
| 音声記録方式 | 独立トラックFM記録 | 深層FM記録 | 独立トラックFM記録 |
| 音声信号方式 | VHS FMオーディオ方式に準拠 | ||
| PCM方式はオプション | PCM方式はオプション | ||
VICTOR HR-W1 \620,000(93/12)
おまけ・VICTOR HR-20000 \400,000(93/12)
VICTOR SR-W310 \620,000(94/04)
同じくビクターの業務用W-VHSビデオ1号機SR-W310の裏面。
誤記、新情報などありましたら Web Master まで
現在もご使用中の方、感想をお知らせください。